参数名称 | 单位 | XGN15-12(SF)/630 六氟化硫负荷开关柜 |
XGN15-12(SFR)/125 六氟化硫组合电器柜 | |
额定电压 | KV | 12 | 12 | |
额定频率 | Hz | 50 | 50 | |
额定电流 | A | 630 | 125 | |
额定开断电流 | 有功负载电流 | A | 630 | |
闭环回路电流 | A | 630 | ||
空载变压器 | KVA | 1600 | 1600 | |
电缆充电电流 | A | 10 | 10 | |
额定转移电流 | A | 3150 | ||
额定短时耐受电流以(4s) | KA | 20 | ||
额定峰值耐受电流 | KA | 50 | ||
额定短路开断电流 | KA | 31.5 | ||
额定短路关合电流 | KA | 50 | ||
额定工频耐受电压 相间及对地/断口 |
KA | 42/48 | 42/48 | |
额定雷电冲击耐受电压 相间及对地/断口 |
KA | 75/85 | 75/85 | |
注:接地开关额定短路持续时间为2s。 |